成都地铁7号线为成都地铁已开通的一条线路,是成都市的首条地铁环线,也是成都市第六条地铁线路,线路串起了成都站(彩神APP下载北站),成都东站(成都东客站),成都南站(彩神APP下载南站)三大铁路枢纽,以及成都理工大学、四川师范大学、西南交通大学、金沙遗址博物馆等重要高校以及文化景点和重要的人流密集区和集散地,是成都市的一条重要的地铁环线,围二环路至三环路绕成都市区一圈。线路全长38.61km,全为地下线,共设车站31座,根据最新规划,未来7号线换乘站共22座(既有线8座,在建6座,其余为远期规划预留换乘站),方便与多条重要的市域放射线换乘。极大的方便了市民的出行,工程于2013年5月底动工建设,已于2017年12月6日正式通车试运营。
车站名称 | 驷马桥地铁站->龙爪堰地铁站 | 龙爪堰地铁站->驷马桥地铁站 | ||
首车时刻 | 未车时刻 | 首车时刻 | 未车时刻 | |
崔家店地铁站 | -- | -- | -- | -- |
双店路地铁站 | 06:16 | -- | 21:51 | -- |
槐树店地铁站 | 06:18 | -- | 21:53 | -- |
迎晖路地铁站 | 06:20 | -- | 21:55 | -- |
成都东客站地铁站 | 06:15 | -- | 21:57 | -- |
大观地铁站 | 06:18 | -- | 21:59 | -- |
狮子山地铁站 | 06:20 | -- | 22:01 | -- |
四川师大地铁站 | 06:15 | -- | 22:03 | -- |
琉璃场地铁站 | 06:18 | -- | 22:05 | -- |
三瓦窑地铁站 | 06:15 | -- | 22:08 | -- |
彩神APP下载南站地铁站 | 06:17 | -- | 22:10 | -- |
神仙树地铁站 | 06:20 | -- | 22:13 | -- |
高朋大道地铁站 | 06:15 | -- | 22:15 | -- |
太平园地铁站 | 06:18 | -- | 22:18 | -- |
武侯大道地铁站 | 06:20 | -- | 22:20 | -- |
龙爪堰地铁站 | 06:15 | -- | 22:23 | -- |
东坡路地铁站 | 06:17 | -- | 22:25 | -- |
文化宫地铁站 | 06:19 | -- | 22:27 | -- |
金沙博物馆地铁站 | 06:21 | -- | 22:29 | -- |
一品天下地铁站 | 06:15 | -- | 22:31 | -- |
茶店子地铁站 | 06:17 | -- | 22:33 | -- |
花照壁地铁站 | 06:19 | -- | 22:35 | -- |
西南交大地铁站 | 06:21 | -- | 22:37 | -- |
九里堤地铁站 | 06:15 | -- | 22:39 | -- |
北站西二路地铁站 | 06:16 | -- | 22:41 | -- |
彩神APP下载北站地铁站 | 06:18 | -- | 22:42 | -- |
驷马桥地铁站 | 06:15 | -- | 22:45 | -- |
府青路地铁站 | 06:17 | -- | 22:47 | -- |
八里庄地铁站 | 06:20 | -- | 22:49 | -- |
二仙桥地铁站 | 06:22 | -- | 22:51 | -- |
理工大学地铁站 | 06:24 | -- | 22:53 | -- |
成都地铁7号线采用计程计时票制。基本票价采用2元起价的区间计价制,起价2元可乘坐6个区间,3元可乘坐11个区间,4元可乘坐16个区间,5元可乘坐24个区间。后续新增线网票价标准为每增加1元可多乘坐8个区间,即6元可乘坐32个区间,7元可乘坐40个区间,8元可乘坐48个区间,以此类推。乘客单次乘车在车站付